Facts & Figures
Assets
B. FORMATION EXPENSES
| YEAR ENDED 2014 | YEAR ENDED 2013 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acquisition Cost | Depreciation | Net Book Value | Acquisition Cost | Depreciation | Net Book Value | |
| Other formation expenses | 170.924,03 | 79.242,72 | 91.681,31 | 138.442,03 | 51.766,91 | 86.675,12 |
| 170.924,03 | 79.242,72 | 91.681,31 | 138.442,03 | 51.766,91 | 86.675,12 | |
C. FIXED ASSETS
II. Tangible Assets
| YEAR ENDED 2014 | YEAR ENDED 2013 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acquisition Cost | Depreciation | Net Book Value | Acquisition Cost | Depreciation | Net Book Value | |
| Buildings and technical works | 208.527,79 | 10.052,76 | 198.475,03 | 93.273,03 | 2.863,65 | 90.409,38 |
| Transportation equipment | 6.165,00 | 1.191,90 | 4.973,10 | 6.165,00 | 205,50 | 5.959,50 |
| Furniture and fixtures | 140.682,65 | 80.179,55 | 60.503,10 | 49.148,15 | 23.404,91 | 25.743,24 |
| Capital investment in progress and down payments for fixed | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.677,96 | 0,00 | 59.677,96 |
| Total Tangible Assets | 355.375,44 | 91.424,21 | 263.951,23 | 208.264,14 | 26.474,06 | 181.790,08 |
III. Financial Assets
| YEAR ENDED 2014 | YEAR ENDED 2013 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Book Value | Net Book Value | |||||
| Other long-term receivables | 970.463,50 | 52.492,50 | ||||
| Total Fixed Assets (CΙΙ+CΙΙΙ) | 1.234.414,73 | 234.282,58 | ||||
D. CURRENT ASSETS
II. Receivables
| YEAR ENDED 2014 | YEAR ENDED 2013 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Depreciation | Net Book Value | Depreciation | Net Book Value | |||
| Trade debtors | 7.526.209,68 | 7.694.304,78 | ||||
| Less: Provisions | 16.846,16 | 7.509.363,52 | 16.846,16 | 7.677.458,62 | ||
| Notes receivable | 1.900,00 | 1.900,00 | ||||
| Cheques receivable | 15.252,89 | |||||
| Sundry debtors | 648.653,48 | 167.405,64 | ||||
| Advances & credits management accounts | 250,70 | 3.513,33 | ||||
| 8.175.420,59 | 7.850.277,59 | |||||
III. Securities
| YEAR ENDED 2014 | YEAR ENDED 2013 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Book Value | Net Book Value | |||||
| Shares | 2.737,00 | 2.737,00 | ||||
| 2.737,00 | 2.737,00 | |||||
IV. Cash and cash equivalents
| YEAR ENDED 2014 | YEAR ENDED 2013 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Book Value | Net Book Value | |||||
| Cash on hand | 12.911,92 | 168.899,19 | ||||
| Current and time deposits | 983.489,24 | 1.707.174,68 | ||||
| 996.401,16 | 1.876.073,87 | |||||
| Total Current Assets (DΙΙ+DΙΙΙ+DΙV) | 9.174.558,75 | 9.729.088,46 | ||||
E. PREPAYMENTS AND ACCRUED INCOME
| YEAR ENDED 2014 | YEAR ENDED 2013 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Book Value | Net Book Value | |||||
| Prepaid expenses | 319.963,22 | 338,00 | ||||
| Grand Total-Assets (Β+C+D+E) | 10.820.618,01 | 10.050.384,16 | ||||
DEBIT MEMO. ACCOUNTS
| YEAR ENDED 2014 | YEAR ENDED 2013 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guarantees and real securities | 215.000,00 | 1.529.500,00 | ||||
CHAIRMAN OF THE B.O.D.
VYRON VASSILIADIS
PIRAEUS 30/04/2015
ONE DIRECTOR
CHRISTOS VASSILIOU
THE ACCOUNTANT
E.C.G. Licence No. 52700 A' Class
MANOLIS VASSILIOU
