Οικονομικά Στοιχεία
Ενεργητικό
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
| ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναποσ. Αξία | Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναποσ. Αξία | |
| Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 170.924,03 | 79.242,72 | 91.681,31 | 138.442,03 | 51.766,91 | 86.675,12 |
| 170.924,03 | 79.242,72 | 91.681,31 | 138.442,03 | 51.766,91 | 86.675,12 | |
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
II. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
| ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναποσ. Αξία | Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναποσ. Αξία | |
| Κτίρια & τεχνικά έργα | 208.527,79 | 10.052,76 | 198.475,03 | 93.273,03 | 2.863,65 | 90.409,38 |
| Μεταφορικά μέσα | 6.165,00 | 1.191,90 | 4.973,10 | 6.165,00 | 205,50 | 5.959,50 |
| Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός | 140.682,65 | 80.179,55 | 60.503,10 | 49.148,15 | 23.404,91 | 25.743,24 |
| Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.677,96 | 0,00 | 59.677,96 |
| Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) | 355.375,44 | 91.424,21 | 263.951,23 | 208.264,14 | 26.474,06 | 181.790,08 |
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
| ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Αναποσ. Αξία | Αναποσ. Αξία | |||||
| Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | 970.463,50 | 52.492,50 | ||||
| Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) | 1.234.414,73 | 234.282,58 | ||||
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
II. Απαιτήσεις
| ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Αναποσ. Αξία | Αναποσ. Αξία | |||||
| Πελάτες | 7.526.209,68 | 7.694.304,78 | ||||
| Μείον: προβλέψεις | 16.846,16 | 7.509.363,52 | 16.846,16 | 7.677.458,62 | ||
| Γραμμάτεια εισπρακτέα | 1.900,00 | 1.900,00 | ||||
| Επιταγές πελατών εισπρακτέες (μεταχρον.) | 15.252,89 | |||||
| Χρεώστες διάφοροι | 648.653,48 | 167.405,64 | ||||
| Λ/σμοί διαχ. προκαταβ. & πιστώσεων | 250,70 | 3.513,33 | ||||
| 8.175.420,59 | 7.850.277,59 | |||||
III. Χρεόγραφα
| ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Αναποσ. Αξία | Αναποσ. Αξία | |||||
| Μετοχές | 2.737,00 | 2.737,00 | ||||
| 2.737,00 | 2.737,00 | |||||
IV. Διαθέσιμα
| ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Αναποσ. Αξία | Αναποσ. Αξία | |||||
| Ταμείο | 12.911,92 | 168.899,19 | ||||
| Καταθέσεις όψεως | 983.489,24 | 1.707.174,68 | ||||
| 996.401,16 | 1.876.073,87 | |||||
| Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV) | 9.174.558,75 | 9.729.088,46 | ||||
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
| ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Αναποσ. Αξία | Αναποσ. Αξία | |||||
| Εξοδα επομένων Χρήσεων | 319.963,22 | 338,00 | ||||
| Γενικό Σύνολο Ενεργητικού (Β+Γ+Δ+E) | 10.820.618,01 | 10.050.384,16 | ||||
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
| ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 215.000,00 | 1.529.500,00 | |||||
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΒΥΡΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 30/04/2015
O ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α΄ΤΑΞΗΣ 52700
ΜΑΝΩΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
