Οικονομικά Στοιχεία
Παθητικό
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
| ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣ. 2014 | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣ. 2013 | |
|---|---|---|
| Ι. Κεφάλαιο Εταιρικό (77.000 μετ. χ 30,00 ευρώ αν.μετ.) | ||
| 1. Καταβλημένο | 2.310.000,00 | 2.310.000,00 |
| ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια | ||
| 1. Τακτικό αποθεματικό | 86.524,68 | 82.780,83 |
| V. Αποτελέσματα εις νέο | ||
| Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο | 1.310.229,26 | 1.987.468,14 |
| Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV) | 3.706.753,94 | 4.380.248,97 |
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
| 1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία | 67.512,53 | 0,00 |
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
| I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | ||
| 1. Ομολογιακά δάνεια | 405.000,00 | 540.200,00 |
| II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | ||
| 1. Προμηθευτές | 902.458,04 | 366.234,18 |
| 2α. Eπιταγές πληρωτέες (μεταχρ/νες) | 0,00 | 0,00 |
| 3. Τράπεζες λογ/μοι βραχ/σμων υποχρεώσεων | 403.163,28 | 365.740,13 |
| 4. Προκαταβολές πελατών | 19.084,26 | 0,00 |
| 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη | 229.599,71 | 278.731,63 |
| 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί | 85.064,11 | 86.665,66 |
| 7. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην Επόμενη χρήση | 135.200,00 | 135.200,00 |
| 10. Μερίσματα πληρωτέα | 0,00 | 80.000,00 |
| 11. Πιστωτές διάφοροι | 8.161,75 | 0,00 |
| 1.782.731,15 | 1.312.571,60 | |
| Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) | 2.187.731,15 | 1.852.771,60 |
| Γενικό Σύνολο Παθητικού (A+B+Γ) | 5.961.997,62 | 6.233.020,57 |
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
| 2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων | 835.161,90 | 821.626,91 |
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
ΑΘΗΝΑ 09/06/2015
ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΣΚΑΝΗΣ
Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α΄ΤΑΞΗΣ 29249
ΠΕΤΡΟΣ Κ. ΓΑΝΤΖΙΑΣ
