Οικονομικά Στοιχεία
Ενεργητικό
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
| ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναποσ. Αξία | Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναποσ. Αξία | |
| Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατ/σεως | 13.797,16 | 13.797,14 | 0,02 | 13.797,16 | 13.797,14 | 0,02 |
| Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 509.089,33 | 320.856,15 | 188.233,18 | 469.920,77 | 272.150,24 | 197.770,53 |
| 522.886,49 | 334.653,29 | 188.233,20 | 483.717,93 | 285.947,38 | 197.770,55 | |
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
II. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
| ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναποσ. Αξία | Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναποσ. Αξία | |
| Γήπεδα - Οικόπεδα | 1.650.000,00 | 0,00 | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 0,00 | 1.650.000,00 |
| Κτίρια και τεχνικά έργα | 1.096.375,04 | 188.787,03 | 907.588,01 | 847.530,03 | 155.601,05 | 691.928,98 |
| Μηχανήματα - τεχν.εγκ/σεις & μηχ/κός εξοπλ. | 809.057,15 | 428.437,22 | 380.619,93 | 543.470,52 | 388.472,65 | 154.997,87 |
| Μεταφορικά μέσα | 3.644.916,58 | 2.616.049,17 | 1.028.867,41 | 2.861.057,09 | 2.439.679,18 | 421.377,91 |
| Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 1.538.156,05 | 1.001.230,29 | 536.925,76 | 1.280.320,50 | 841.157,46 | 439.163,04 |
| Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές | 870.000,00 | 0,00 | 870.000,00 | 59.677,96 | 0,00 | 59.677,96 |
| Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) | 9.608.504,82 | 4.234.503,71 | 5.374.001,11 | 7.242.056,10 | 3.824.910,34 | 3.417.145,76 |
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
| ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Αποσβέσεις | Αναποσ. Αξία | Αναποσ. Αξία | ||||
| Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις | 2.663.612,44 | |||||
| Μείον: Προβλέψεις για υποτιμήσεις | 396.346,09 | 2.267.266,35 | 323.610,62 | |||
| Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | 1.475.069,55 | 555.621,38 | ||||
| Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) | 9.116.337,01 | 4.296.377,76 | ||||
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
I. Αποθέματα
| ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Αναποσ. Αξία | Αναποσ. Αξία | |||||
| Προκαταβολές αγορών | 183.224,64 | 267.170,64 | ||||
II. Απαιτήσεις και προκαταβολές
| ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Αποσβέσεις | Αναποσ. Αξία | Αποσβέσεις | Αναποσ. Αξία | |||
| Πελάτες | 12.799.303,52 | 12.808.143,88 | ||||
| Μείον: προβλέψεις | 537.965,39 | 12.261.338,13 | 102.612,62 | 12.705.531,26 | ||
| Γραμμάτια εισπρακτέα | 1.900,00 | 1.900,00 | ||||
| Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρον.) | 1.366.405,58 | 1.683.228,46 | ||||
| Επιταγές σε καθηστέρηση (σφραγισμένες) | 122.464,61 | 123.464,61 | ||||
| Μείον: προβλέψεις | 27.458,00 | 95.006,61 | 0,00 | 123.464,61 | ||
| Επιταγές στις τράπεζες σε εγγύηση | 10.000,00 | 17.000,00 | ||||
| Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες | 9.733,36 | 9.733,36 | ||||
| Μείον: προβλέψεις | 9.733,36 | 0,00 | 0,00 | 9.733,36 | ||
| Χρεώστες διάφοροι | 1.661.723,69 | 1.326.977,84 | ||||
| Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων | 88.069,08 | 50.548,13 | ||||
| 15.484.443,09 | 15.918.383,66 | |||||
III. Χρεόγραφα
| ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Αναποσ. Αξία | Αναποσ. Αξία | |||||
| Μετοχές | 67.537,00 | 67.537,00 | ||||
| Λοιπά χρεόγραφα | 2.575,00 | 2.575,00 | ||||
| 70.112,00 | 70.112,00 | |||||
IV. Διαθέσιμα
| ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Αναποσ. Αξία | Αναποσ. Αξία | |||||
| Ταμείο | 291.241,02 | 415.079,60 | ||||
| Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | 2.629.042,22 | 5.058.479,87 | ||||
| 2.920.283,24 | 5.473.559,47 | |||||
| Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV) | 18.658.062,97 | 21.729.225,77 | ||||
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
| ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Αναποσ. Αξία | Αναποσ. Αξία | |||||
| Εξοδα επομένων Χρήσεων | 331.359,22 | 24.166,00 | ||||
| Γενικό Σύνολο Ενεργητικού (Β+Γ+Δ+E) | 28.293.992,40 | 26.247.540,08 | ||||
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
| ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων | 3.530.605,49 | 4.959.224,21 | ||||
